EVAD | Мы всегда по пути
Код-ИКАО | EVAD |
---|---|
Позывной | N/O |
Превышение | 8 ft (2.44 m) |
Частота | 123.950 Мгц |
ВПП | 33/15 590m x 15m ASPH + GRASS |
Место расположение | 5,3 км на Северо-Западе от поселка Адажи |
Координаты | 57°05'55" N 024°16'00" E |
Время работы | ПВП от восхода до заката Солнца |
Метеоcтанция | N/O |
Максимальный Взлетная Масса | 5700кг Самолет/Вертолеты |
Подача плана полета | тел. +371 6 7300 642 тел. +371 6 7783 761 |
Метео информация аэропорта Рига (EVRA, RIX) | ATIS 120.180 Мгц |
Информация AIP | |